Многолетний опыт и современное производственное оборудование позволяют компании Cameron изготавливать цилиндры, обеспечивающие гибкость, необходимую в задачах наших клиентов. Образцы номенклатуры изготавливаемых цилиндров представлены ниже, однако, полный ассортимент значительно шире. Звоните нам, и Вы обязательно найдете тот цилиндр, который соответствует вашим требованиям.
C-Force
Цилиндр | Длина хода | Макс. рабочее давление (MWP) |
Двустор. действ. | 2,75-12,75 дюйм (70-324 мм) | 370-2300 изб. фунт / кв. дюйм, изб. (26-159 изб.бар) |
Тандемный высокого давления (сдвоенный тандем) | ||
Передняя часть | 1,25-1,75 дюйм (32-44 мм) | 5280 изб. фунт/кв. дюйм (364 изб.бар) |
Сторона коленвала | 2,75-3,625 дюйм (70-92 мм) | 2075-2625 изб. фунт/кв. дюйм, изб. (143-181 изб.бар) |
Тандемный очень высокого давления (сдвоенный тандем) | ||
Передняя часть | 1,25-1,75 дюйм (32-44 мм) | 5280 изб. фунт/кв. дюйм (364 изб.бар) |
Сторона коленвала | 3,00-3,375 дюйм (76-86 мм) | 3200 изб. фунт/кв. дюйм (221 изб.бар) |
Интегральный тандем | ||
Передняя часть | 5,00-10,00 дюйм (127-254 мм) | 400-765 изб. фунт/кв.дюйм, изб. (28-53 изб.бар) |
Сторона коленвала | 3,00-5,50 дюйм (76-140 мм) | 1155-1280 изб.фунт/кв.дюйм, изб. (80-88 изб.бар) |
RAM
Цилиндр | Длина хода | Макс. рабочее давление (MWP) |
С гильзами | 5,50-14,75 дюйм (140-375 мм) | 450-1600 изб. фунт/кв. дюйм, изб. (31-110 изб. бар) |
Без гильз | 4,50-20,00 дюйм (114-508 мм) | 175-2000 изб. фунт/кв. дюйм, изб. (12-138 изб.бар) |
Изменяемые | 5,50-15,50 дюйм (76-394 мм) | 450-1600 изб. фунт/кв. дюйм, изб. (31-110 изб. бар) |
MH/WH/WG
Цилиндр | Длина хода | Макс. рабочее давление (MWP) |
Трубопроводы | 8,50-16,75 дюйм (216-425 мм) | 800-1500 изб.фунт/кв.дюйм, изб. (55-103 изб. бар) |
Двустор. действие | 5,75-25,50 дюйм (146-648 мм) | 125-2200 изб. фунт/кв. дюйм, изб. (9-152 изб. бар) |
Кованая сталь (имеются с воздушным или водяным охлаждением) |
3,00-7,00 дюйм (76-178 мм) | 2400-6000 изб. фунт/кв. дюйм, изб. (165-414 изб. бар) |